Ethernet & Zugriff
Recap Ethernet

| Feld | Zweck |
|---|---|
| 7 Byte Präamble: | dient zur Taktsynchronisation, Bytes haben alle den gleiche Inhalt "10101010" |
| SFD: | Markiert Beginn des Frame Headers, enthält "10101011" |
| Destination Mac Address: | Enthält die Mac Addresse des Empfängers (Ziel) |
| Source Mac Address | Enthält die Mac Addresse des sendenden Gerätes |
| Length / Type | Gibt die Länge der Nutzdaten an oder bei moderneren Protokollen den Typ des Ethernet Frames |
| Data | Enthält die eigentlichen Nutzdaten |
| CRC | Enthält eine CRC-Checksum, zum überprüfen ob Bits gekippt sind (ähnlich wie die Quersumme einer Zahl) |
Ausblick: Nochmal sehr gut erklärt
Power over Ethernet
Power over Ethernet (PoE) bezeichnet ein Verfahren, welches durch die IEEE-Standards definiert ist und mit dem Netzwerk- geräte über das Ethernet-Kabel des lokalen Netzwerks mit Strom versorgt werden können. Es gibt verschiedene Standards für PoE.
Typische Verbraucher für PoE sind:
- IP-Telefonie
- Wireless Access Points (WAP)
- IP-Kameras
- Zeiterfassungsterminals